murdvargusklass 1 Euro/CEN EN 1143-1, 30/50 RU osaline/täielik ligipääs
1 tund - S60P EN/1047-1 TU Braunschweig standardi järgi. Tule / kukkumistest – välistemperatuur 1090 kraadi C, kõrgus 9 m.
Pakub kaitset tule ja varguse vastu
Sobib raha, väärisesemete ja dokumentide hoidmiseks
Ukse paksus 95 mm.
Seinte paksus 50 mm
Võtmelukk Wittkopp Cawi, kahepoolne plaatmuukvõti (kompl 2 võtit)
Reguleeritavad riiulid
Standard värv: hall (RAL 7035)
Põrandale kinnitamise valmidus
Võtmeluku asemele või lisaks on võimalus tellida mehhaaniline või elektrooniline koodlukk.
Wuppertal Super mudelid | Välismõõdud (KxLxS), mm | Sisemõõdud (KxLxS), mm | Kaal, kg | Maht, l | Riiulite arv, tk |
---|---|---|---|---|---|
446-00 | 1550x886x545 | 1465x786x403 | 509 | 464 | 3 |
446-01 | 1550x886x445 | 1465x786x303 | 474 | 349 | 3 |
446-02 | 1700x886x545 | 1615x786x403 | 547 | 512 | 4 |
446-03 | 1700x886x445 | 1615x786x303 | 509 | 385 | 4 | 446-04 | 1884x886x545 | 1799x786x403 | 586 | 570 | 4 | 446-05 | 1884x886x445 | 1799x786x303 | 553 | 428 | 4 |
446-06 (2 ust) | 1884x975x459 | 1799x875x303 | 659 | 477 | 4 |
446-07 (2 ust) | 1884x975x559 | 1799x875x403 | 701 | 634 | 4 |
446-08 (2 ust) | 1884x975x696 | 1799x875x540 | 759 | 850 | 4 |
446-09 (2 ust) | 1884x1128x459 | 1799x1028x303 | 746 | 560 | 4 |
446-10 (2 ust) | 1884x1128x559 | 1799x1028x403 | 790 | 745 | 4 |
446-11 (2 ust) | 1884x1128x696 | 1799x1028x540 | 851 | 999 | 4 |
446-12 (2 ust) | 1884x1282x459 | 1799x1182x303 | 839 | 650 | 4 |
446-13 (2 ust) | 1884x1282x559 | 1799x1182x403 | 886 | 864 | 4 |
446-14 (2 ust) | 1884x1282x696 | 1799x1182x540 | 951 | 1158 | 4 |
Käepide ja lukk lisavad välissügavusele +60 mm
Artiklid | Wuppertal Super 446 lisavarustus | Märkused |
---|---|---|
446-20 | Mehhaaniline koodlukk Lagard ZK-3330 | - |
446-21 | Elektrooniline koodlukk GST S Plus | GST S elektroonilise avariiavamisega |
446-22 | Elektrooniline koodlukk GST S | Aegviide 1-99 min, kasutajakoode 1-9 |
446-23 | Silinderlukuga siselaegas 200 mm, 2 võtit | - |
446-24 | Silinderlukuga siselaegas 200 mm, 2 võtit | - |
446-25 | Teleskoopiline riiul | - |
446-26 | Registraatorite jaoks riiul | Kuni 400 mm |
446-27 | Teleskoopiline rippkaante hoidja | - |
446-30 | Infokandjate sisekapp S60DIS Databox | 504x492x380 mm, 42 l, art. 446-00 |
446-31 | Infokandjate sisekapp S60DIS (446-07) | 444x742x380 mm, 59 l, art. 446-07, võimalik paigaldada üks teise peale |
446-32 | Infokandjate sisekapp S60DIS (446-08) | 444x742x525 mm, 89 l, art. 446-08, võimalik paigaldada üks teise peale |
446-33 | Silinderlukuga siselaegas 420 mm, 2 võtit | 1 uks, art. 446-00 – 446-05 |
446-34 | Silinderlukuga siselaegas 420 mm, 2 võtit | 2 ust, vaheseinaga, art. 446-06 ... 446-14 |
446-35 | Kuni 20 konksu teleskoopiline võtmestend | Art. 445-34 - vasakult poolt |
446-37 | EMA - komponendid | - |
- | Lisariiul | - |
Copyright © 2010 Vildest Safe OÜ
Gonsiori 31 10147 Tallinn
Tel: (+372) 6 484 208 Fax (+372) 6 484 226 E-mail: info@vildestsafe.ee